| サービス | 求人母数 | 年収レンジ | スカウト | 料金 | 職経AI | 面接対策 | 年収交渉 | 主要ターゲット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャリアバンクAI本サイト | - | - | 買い切り | 27-32歳の社会人転職者 | ||||
| ビズリーチ | 大 | ハイクラス | 月額 | 一部 | 年収600万円以上 | |||
| リクルートエージェント | 大 | 全層 | 無料 | 全層・幅広い業界 | ||||
| doda | 大 | 全層 | 一部 | 無料 | 20-30代中心 | |||
| マイナビ転職 | 中 | ミドル | 一部 | 無料 | 一部 | 20代後半・若手中心 | ||
| Wantedly | 中 | ミドル | 無料 | スタートアップ・カジュアル面談 | ||||
| 大 | ハイクラス | フリーミアム | 外資・グローバル人材 | |||||
| OpenWork(旧:Vorkers) | - | - | フリーミアム | 企業口コミ閲覧 | ||||
| Resume.io | - | - | フリーミアム | 一部 | レジュメテンプレ作成 | |||
| 転職会議 | - | - | フリーミアム | 企業口コミ閲覧 | ||||
| レバテックキャリア | 中 | ミドル | 無料 | IT・エンジニア特化 | ||||
| JAC Recruitment | 中 | ハイクラス | 無料 | 外資・グローバル・管理職 | ||||
| 転職の真実(転職情報サイト) | - | - | 無料 | 転職ノウハウ情報 | ||||
| paiza | 中 | ミドル | 無料 | エンジニア・コーディングテスト | ||||
| Green | 中 | ミドル | 無料 | IT・Web業界 | ||||
| ダイレクトマッチング型スカウト(Direct Match系) | 中 | ミドル | 無料 | ダイレクトリクルーティング | ||||
| ChatGPT | - | - | フリーミアム | 一部 | 汎用AI・職経作成補助 | |||
| Claude(Anthropic) | - | - | フリーミアム | 一部 | 汎用AI・職経作成補助 | |||
| Notion AI | - | - | 月額 | ドキュメント整理AI | ||||
| Resume Genius | - | - | フリーミアム | レジュメ自動生成 | ||||
| Kickresume | - | - | フリーミアム | レジュメ自動生成 | ||||
| マイナビエージェント | 中 | ミドル | 無料 | 20代後半-30代前半 | ||||
| パソナキャリア | 中 | ハイクラス | 無料 | 管理職・女性ハイクラス | ||||
| エン転職 | 中 | ミドル | 一部 | 無料 | 一部 | 詳細求人情報重視 | ||
| ミイダス | 中 | ミドル | 無料 | 市場価値診断+スカウト | ||||
| アセスメント・コム(適性検査サービス) | - | - | フリーミアム | 適性検査・自己分析 |
※ 「-」は該当機能を主目的としないサービス。求人母数・年収レンジは編集部の調査ベース。詳細は各サービスの個別比較ページを参照。
25社を見比べた上で、AI で実績バンク構築から始める
エージェント・スカウト型・DBはどれを使うにしても、職経・面接の準備が結果を決めます。キャリアバンクAIの実績バンクで土台を固めてから、お好みのサービスへ。